订单主表【Data.ODR_OrderMain】 | |
ID | 订单系统ID |
OrderNo | 系统单号 |
ShippingNo | 发货单号 |
TrackingNo | 运单号 |
CsRefNo | 参考号 |
Cuscode | 客户ID |
Store | 仓储 |
Remark | 备注 |
BatchNo | 波次号 |
SortingNo | 波次分拣号 |
ChannelCode | 物流服务代码 |
AreaName | 分区代码 |
Sender | 发件人 |
SendAdress | 发件人地址 |
SendMobile | 发件人电话 |
ConsigneeName | 收件人 |
ResiveContact | 收件人联系方式 |
ResiveAddress | 收件人地址 |
ResiveCity | 收件人城市 |
ResiveState | 收件人省 |
ResiveZipCode | 收件人邮编 |
ResiveCountryEn | 收件人国家英文名 |
ResiveCountryCn | 收件人国家中文名 |
ResiveCountryEncode | 收件人国家代码 |
SFNum | 特殊编码1 |
CODTYPE | COD到付类型 |
CODMoney | COD到付金额 |
CountryID | 收件人国家ID |
CNshippingcode | 特殊编码5(用于物流公司要求的特殊编码) |
CNshippingname | 特殊编码6(用于物流公司要求的特殊编码) |
CNpackagecode | 特殊编码7(用于物流公司要求的特殊编码) |
CNpackagename | 特殊编码8(用于物流公司要求的特殊编码) |
CNBig | 特殊编码9(用于物流公司要求的特殊编码) |
子表【Data.ODR_OrderDetail】 | |
ID | 订单ID |
SKU | SKU |
Info | 描述 |
Quantity | 数量 |
SKUEnName | 英文名 |
SKUCnName | 中文名 |
Weight | 重量(单价) |
Price | 价值 |
CustomcCode | 海关编码 |
ProducingArea | 产地 |
Material | 材质 |
Application | 用途 |