服务类型 | 枚举 |
---|---|
FedEx International Priority® Express | FEDEX_INTERNATIONAL_PRIORITY_EXPRESS |
FedEx International First® | INTERNATIONAL_FIRST |
FedEx International Priority® | FEDEX_INTERNATIONAL_PRIORITY |
FedEx International Economy® | INTERNATIONAL_ECONOMY |
FedEx International Ground® | FEDEX_GROUND |
FedEx International MailService® | FEDEX_CARGO_MAIL |
FedEx International Premium® | FEDEX_CARGO_INTERNATIONAL_PREMIUM |
FedEx First Overnight® | FIRST_OVERNIGHT |
FedEx First Overnight® Freight | FIRST_OVERNIGHT_FREIGHT |
FedEx 1Day® Freight (夏威夷地区的服务,仅往返于欧湖岛) | FEDEX_1_DAY_FREIGHT |
FedEx 2Day® Freight (夏威夷地区的服务,仅往返于欧湖岛) | FEDEX_2_DAY_FREIGHT |
FedEx 3Day® Freigh (服务不包括阿拉斯加和夏威夷地区) | FEDEX_3_DAY_FREIGHT |
FedEx International Priority® Freight | INTERNATIONAL_PRIORITY_FREIGHT |
联邦快递国际经济®快递重货服务 | INTERNATIONAL_ECONOMY_FREIGHT |
FedEx International Express Freight® 和 FedEx International Airport-to-AirportSM | FEDEX_CARGO_AIRPORT_TO_AIRPORT |
FedEx International Priority DirectDistribution® | INTERNATIONAL_PRIORITY_DISTRIBUTION |
FedEx International Priority DirectDistribution® Freight | FEDEX_IP_DIRECT_DISTRIBUTION_FREIGHT |
International Ground® Distribution (IGD) | INTL_GROUND_DISTRIBUTION |
FedEx Home Delivery® | GROUND_HOME_DELIVERY |
FedEx Ground® Economy(以前叫做 FedEx SmartPost®) | SMART_POST |
FedEx Priority Overnight® | PRIORITY_OVERNIGHT |
FedEx Standard Overnight® (仅限从夏威夷出境) | STANDARD_OVERNIGHT |
FedEx 2Day® (服务不包括夏威夷地区内部) | FEDEX_2_DAY |
FedEx 2Day® AM (仅限从夏威夷出境) | FEDEX_2_DAY_AM |
FedEx Express Saver® (服务不包括阿拉斯加和夏威夷) | FEDEX_EXPRESS_SAVER |
FedEx SameDay® | SAME_DAY |
FedEx SameDay® City (精选的美国大都市区) | SAME_DAY_CITY |
服务类型 | 枚举 |
---|---|
FedEx International Priority® Express | FEDEX_INTERNATIONAL_PRIORITY_EXPRESS |
FedEx International Priority® | FEDEX_INTERNATIONAL_PRIORITY |
FedEx International Priority® Freight | INTERNATIONAL_PRIORITY_FREIGHT |
FedEx First Overnight® (仅限墨西哥) | FIRST_OVERNIGHT |
FedEx Priority Overnight® | PRIORITY_OVERNIGHT |
FedEx Standard Overnight® | STANDARD_OVERNIGHT |
FedEx International Priority DirectDistribution® | INTERNATIONAL_PRIORITY_DISTRIBUTION |
FedEx Express Saver® | FEDEX_EXPRESS_SAVER |
联邦快递SameDay®(仅限墨西哥) | SAME_DAY |
FedEx SameDay® City (仅限墨西哥) | SAME_DAY_CITY |
FedEx 1Day® Freight (仅限墨西哥) | FEDEX_ONE_DAY_FREIGHT |
FedEx 2Day® Freight (仅限墨西哥) | FEDEX_2_DAY_FREIGHT |
服务类型 | 枚举 |
---|---|
FedEx International Priority® Express | FEDEX_INTERNATIONAL_PRIORITY_EXPRESS |
FedEx International Priority® | FEDEX_INTERNATIONAL_PRIORITY |
FedEx International First® | INTERNATIONAL_FIRST |
FedEx International Economy® | INTERNATIONAL_ECONOMY |
FedEx International Priority DirectDistribution® | INTERNATIONAL_PRIORITY_DISTRIBUTION |
FedEx International Economy DirectDistribution | INTERNATIONAL_ECONOMY_DISTRIBUTION |
FedEx International Connect Plus® | FEDEX_INTERNATIONAL_CONNECT_PLUS |
FedEx International Priority® Freight | INTERNATIONAL_PRIORITY_FREIGHT |
联邦快递国际经济®快递重货服务 | INTERNATIONAL_ECONOMY_FREIGHT |
服务类型 | 枚举 |
---|---|
FedEx International Priority® Express | FEDEX_INTERNATIONAL_PRIORITY_EXPRESS |
FedEx International Priority® | FEDEX_INTERNATIONAL_PRIORITY |
FedEx International Priority® Freight | INTERNATIONAL_PRIORITY_FREIGHT |
FedEx First Overnight® | FIRST_OVERNIGHT |
FedEx Priority Overnight® | PRIORITY_OVERNIGHT |
FedEx Standard Overnight® | STANDARD_OVERNIGHT |
服务类型 | 枚举 |
---|---|
FedEx International Priority® Express | FEDEX_INTERNATIONAL_PRIORITY_EXPRESS |
FedEx International Priority® Freight | INTERNATIONAL_PRIORITY_FREIGHT |
FedEx International Priority® | FEDEX_INTERNATIONAL_PRIORITY |
FedEx International Economy® | INTERNATIONAL_ECONOMY |
联邦快递国际经济®快递重货服务 | INTERNATIONAL_ECONOMY_FREIGHT |
FedEx International First 服务 | INTERNATIONAL_FIRST |
FedEx International Priority DirectDistribution® | INTERNATIONAL_PRIORITY_DISTRIBUTION |
International Distribution Freight | INTERNATIONAL_DISTRIBUTION_FREIGHT |
FedEx International Economy DirectDistribution | INTERNATIONAL_ECONOMY_DISTRIBUTION |
FedEx Priority Overnight® (服务不包括英国) | PRIORITY_OVERNIGHT |
FedEx® Regional Economy | FEDEX_REGIONAL_ECONOMY |
FedEx® Next Day Freight | FEDEX_NEXT_DAY_FREIGHT |
FedEx Next Day by 9 AM | FEDEX_NEXT_DAY |
FedEx Next Day by 10 AM | FEDEX_NEXT_DAY_10AM |
FedEx Next Day by 12 Noon | FEDEX_NEXT_DAY_12PM |
FedEx Next Day End of Day | FEDEX_NEXT_DAY_END_OF_DAY |
联邦快递远距离延迟到达服务 | FEDEX_DISTANCE_DEFERRED |
包装类型 | 枚举 | 单件包裹最大重量 |
---|---|---|
客户自备包装,FedEx Express®服务 | YOUR_PACKAGING | 150 lbs/68 KG |
客户自备包装,FedEx Ground® Economy(以前称为FedEx SmartPost®)服务 | YOUR_PACKAGING | 70 lbs/32 KG |
FedEx® Letters | FEDEX_ENVELOPE | 1 lbs/0.5 KG |
FedEx® Box | FEDEX_BOX | 20 lbs/9 KG |
FedEx® Small Box | FEDEX_SMALL_BOX | 20 lbs/9 KG |
FedEx® Medium Box | FEDEX_MEDIUM_BOX | 20 lbs/9 KG |
FedEx® Large Box | FEDEX_LARGE_BOX | 20 lbs/9 KG |
FedEx® Extra Large Box | FEDEX_EXTRA_LARGE_BOX | 20 lbs/9 KG |
FedEx® 10kg Box | FEDEX_10KG_BOX | 22 lbs/10 KG |
FedEx® 25kg Box | FEDEX_25KG_BOX | 55 lbs/25 KG |
FedEx® Pak | FEDEX_PAK | 20 lbs/9 KG |
FedEx® Tube | FEDEX_TUBE | 20 lbs/9 KG |
特殊服务名称 | 枚举 |
---|---|
FedEx Appointment Home Delivery® | APPOINTMENT |
代理人自选选项 | BROKER_SELECT_OPTION |
递送前致电 | CALL_BEFORE_DELIVERY |
货到付款(COD) | COD |
惯例交货时间 | CUSTOM_DELIVERY_WINDOW |
鲜切花 | CUT_FLOWERS |
请勿损坏托盘 | DO_NOT_BREAK_DOWN_PALLETS |
请勿堆叠托盘 | DO_NOT_STACK_PALLETS |
干冰 | DRY_ICE |
东海岸特殊递送服务 | EAST_COAST_SPECIAL |
从合并中排除 | EXCLUDE_FROM_CONSOLIDATION |
超长 | EXTREME_LENGTH |
FedEx递送入户 | INSIDE_DELIVERY |
FedEx入户取件 | INSIDE_PICKUP |
FedEx International Controlled Export | INTERNATIONAL_CONTROLLED_EXPORT_SERVICE |
FedEx统一费率® | FEDEX_ONE_RATE |
FedEx Third Party Consignee International Priority服务(TPC) | THIRD_PARTY_CONSIGNEE |
FedEx®电子贸易文件 | ELECTRONIC_TRADE_DOCUMENTS |
食品 | FOOD |
未来货件 | FUTURE_DAY_SHIPMENT |
暂寄存在服务站 | HOLD_AT_LOCATION |
国际武器贸易条例(ITAR) | INTERNATIONAL_TRAFFIC_IN_ARMS_REGULATIONS |
升降台递送 | LIFTGATE_DELIVERY |
升降台取件 | LIFTGATE_PICKUP |
出入受限地点递送 | LIMITED_ACCESS_DELIVERY |
出入受限地点取件 | LIMITED_ACCESS_PICKUP |
过长 | OVER_LENGTH |
待托运 | PENDING_SHIPMENT |
药房递送 | PHARMACY_DELIVERY |
有毒物品 | POISON |
高级住宅递送 | HOME_DELIVERY_PREMIUM |
避免冷冻 | PROTECTION_FROM_FREEZING |
退件清关 | RETURNS_CLEARANCE |
回件服务 | RETURN_SHIPMENT |
星期六递送 | SATURDAY_DELIVERY |
星期六取件 | SATURDAY_PICKUP |
货件事件通知 | EVENT_NOTIFICATION |
发票承兑交货 | DELIVERY_ON_INVOICE_ACCEPTANCE |
置顶装载 | TOP_LOAD |
运费保证 | FREIGHT_GUARANTEE |
特殊服务名称 | 枚举 |
---|---|
酒精 | ALCOHOL |
FedEx Appointment Home Delivery® | APPOINTMENT |
电池 | BATTERY |
货到付款 | COD |
危险品 | DANGEROUS_GOODS |
干冰 | DRY_ICE |
FedEx Priority Alert | PRIORITY_ALERT |
FedEx Priority Alert Plus | PRIORITY_ALERT_PLUS |
非标准集装箱 | NON_STANDARD_CONTAINER |
件数核对 | PIECE_COUNT_VERIFICATION |
签名选项 | SIGNATURE_OPTION |
FedEx Evening Home Delivery® | EVENING |
FedEx Date Certain Home Delivery® | DATE_CERTAIN |
星期六取件 | SATURDAY_PICKUP |
包装类型 |
---|
BAG |
BARREL |
BASKET |
BOX |
BUCKET |
BUNDLE |
CAGE |
CARTON |
CASE |
CHEST |
CONTAINER |
CRATE |
CYLINDER |
DRUM |
ENVELOPE |
HAMPER |
OTHER |
PACKAGE |
PAIL |
PALLET |
PARCEL |
PIECE |
REEL |
ROLL |
SACK |
SHRINKWRAPPED |
SKID |
TANK |
TOTEBIN |
TUBE |
UNIT |
国家/地区 | 代码 |
---|---|
阿富汗 | AF |
阿尔巴尼亚 | AL |
阿尔及利亚 | DZ |
美属萨摩亚 | AS |
安道尔 | AD |
安哥拉 | AO |
安圭拉 | AI |
南极 | AQ |
安提瓜、巴布达 | AG |
阿根廷 | AR |
亚美尼亚 | AM |
阿鲁巴 | AW |
澳大利亚 | AU |
奥地利 | AT |
阿塞拜疆 | AZ |
巴哈马 | BS |
巴林 | BH |
孟加拉国 | BD |
巴巴多斯 | BB |
白俄罗斯 | BY |
比利时 | BE |
伯利兹 | BZ |
贝宁 | BJ |
百慕大 | BM |
不丹 | BT |
玻利维亚 | BO |
博内尔岛、荷兰加勒比海属地、沙巴岛、圣尤斯特歇斯岛 | BQ |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | BA |
博茨瓦那 | BW |
布韦岛 | BV |
巴西 | BR |
英属印度洋领地 | IO |
文莱 | BN |
保加利亚 | BG |
布基纳法索 | BF |
布隆迪 | BI |
柬埔寨 | KH |
喀麦隆 | CM |
加拿大 | CA |
佛得角 | CV |
中非共和国 | CF |
乍得 | TD |
智利 | CL |
中国 | CN |
圣诞岛 | CX |
科科斯(基林)群岛 | CC |
哥伦比亚 | CO |
科摩罗 | KM |
刚果 | CG |
刚果民主共和国 | CD |
库克群岛 | CK |
哥斯达黎加 | CR |
克罗地亚 | HR |
古巴 | CU |
库拉索 | CW |
塞浦路斯 | CY |
捷克共和国 | CZ |
丹麦 | DK |
吉布提 | DJ |
多米尼克 | DM |
多米尼加共和国 | DO |
东帝汶 | TL |
厄瓜多尔 | EC |
埃及 | EG |
El Salvador | SV |
英格兰、大不列颠、北爱尔兰、苏格兰、英国、威尔士、海峡群岛 | GB |
赤道几内亚 | GQ |
厄立特里亚 | ER |
爱沙尼亚 | EE |
斯威士兰 | SZ |
埃塞俄比亚 | ET |
法罗群岛 | FO |
福克兰群岛 | FK |
斐济 | FJ |
芬兰 | FI |
法国 | FR |
法属圭亚那 | GF |
法属南部领土 | TF |
加蓬 | GA |
冈比亚 | GM |
格鲁吉亚 | GE |
德国 | DE |
加纳 | GH |
直布罗陀 | GI |
大开曼岛、开曼群岛 | KY |
大茅屋岛、大多巴哥岛、约斯特范代克岛、诺曼岛、托托拉岛、英属维尔京群岛 | VG |
希腊 | GR |
格陵兰岛 | GL |
格林纳达 | GD |
瓜德罗普岛 | GP |
关岛 | GU |
危地马拉 | GT |
几内亚 | GN |
几内亚比绍 | GW |
圭亚那 | GY |
海地 | HT |
赫德岛和麦克唐纳岛 | HM |
洪都拉斯 | HN |
香港 | HK |
匈牙利 | HU |
冰岛 | IS |
印度 | IN |
印度尼西亚 | ID |
伊朗 | IR |
伊拉克 | IQ |
爱尔兰 | IE |
以色列 | IL |
意大利、梵蒂冈、圣马力诺 | IT |
科特迪瓦 | CI |
牙买加 | JM |
日本 | JP |
约旦 | JO |
哈萨克斯坦 | KZ |
肯尼亚 | KE |
基里巴斯 | KI |
科威特 | KW |
吉尔吉斯斯坦 | KG |
老挝 | LA |
拉脱维亚 | LV |
黎巴嫩 | LB |
莱索托 | LS |
利比里亚 | LR |
利比亚 | LY |
列支敦士登 | LI |
立陶宛 | LT |
卢森堡 | LU |
澳门 | MO |
马其顿 | MK |
马达加斯加 | MG |
马拉维 | MW |
马来西亚 | MY |
马尔代夫 | MV |
马里 | ML |
马耳他 | MT |
马绍尔群岛 | MH |
马提尼克岛 | MQ |
毛里塔尼亚 | MR |
毛里求斯 | MU |
马约特岛 | YT |
墨西哥 | MX |
密克罗尼西亚 | FM |
摩尔多瓦 | MD |
摩纳哥 | MC |
蒙古 | MN |
黑山共和国 | ME |
蒙特塞拉特 | MS |
摩洛哥 | MA |
Mozambique | MZ |
缅甸 | MM |
纳米比亚 | NA |
瑙鲁 | NR |
尼泊尔 | NP |
荷兰 | NL |
新喀里多尼亚 | NC |
新西兰 | NZ |
尼加拉瓜 | NI |
尼日尔 | NE |
尼日利亚 | NG |
纽埃 | NU |
诺福克岛 | NF |
朝鲜 | KP |
北马里亚纳群岛、罗塔岛、塞班岛、提尼安岛 | MP |
挪威 | NO |
阿曼 | OM |
巴基斯坦 | PK |
帕劳 | PW |
巴勒斯坦 | PS |
巴拿马 | PA |
巴布亚新几内亚 | PG |
巴拉圭 | PY |
秘鲁 | PE |
菲律宾 | PH |
皮特凯恩 | PN |
波兰 | PL |
葡萄牙 | PT |
波多黎各 | PR |
卡塔尔 | QA |
留尼汪岛 | RE |
罗马尼亚 | RO |
俄罗斯 | RU |
卢旺达 | RW |
萨摩亚 | WS |
圣多美和普林西比 | ST |
沙特阿拉伯 | SA |
塞内加尔 | SN |
塞尔维亚 | RS |
塞舌尔 | SC |
塞拉利昂 | SL |
新加坡 | SG |
斯洛伐克共和国 | SK |
斯洛文尼亚 | SI |
所罗门群岛 | SB |
索马里 | SO |
南非 | ZA |
南乔治亚和南桑威奇群岛 | GS |
韩国 | KR |
西班牙、加那利群岛 | ES |
Sri Lanka | LK |
圣巴尔德勒米 | BL |
圣克里斯托弗、圣基茨和尼维斯 | KN |
圣约翰、圣托马斯、美属维尔京群岛、圣克洛伊岛 | VI |
圣赫勒拿岛 | SH |
圣卢西亚 | LC |
荷属圣马丁 | SX |
法属圣马丁 | MF |
圣皮埃尔岛 | PM |
圣文森特、尤宁岛 | VC |
苏丹 | SD |
苏里南 | SR |
斯瓦尔巴岛和扬马延岛 | SJ |
瑞典 | SE |
瑞士 | CH |
叙利亚 | SY |
塔希提、法属波利尼西亚 | PF |
台湾 | TW |
塔吉克斯坦 | TJ |
坦桑尼亚 | TZ |
泰国 | TH |
多哥 | TG |
托克劳 | TK |
汤加 | TO |
特立尼达和多巴哥 | TT |
突尼斯 | TN |
土耳其 | TR |
土库曼斯坦 | TM |
特克斯和凯科斯群岛 | TC |
图瓦卢 | TV |
美国本土外小岛屿 | UM |
乌干达 | UG |
乌克兰 | UA |
阿拉伯联合酋长国 | AE |
美国 | US |
乌拉圭 | UY |
乌兹别克斯坦 | UZ |
瓦努阿图 | VU |
委内瑞拉 | VE |
越南 | VN |
瓦利斯和富图纳群岛 | WF |
西撒哈拉 | EH |
也门 | YE |
赞比亚 | ZM |
津巴布韦 | ZW |
货币 | 代码 |
---|---|
安的列斯盾 | ANG |
阿根廷比索 | ARN |
阿鲁巴弗罗林 | AWG |
澳大利亚元 | AUD |
巴哈马元 | BSD |
巴林第纳尔 | BHD |
巴巴多斯元 | BBD |
百慕大元 | BMD |
巴西里尔 | BRL |
文莱元 | BND |
保加利亚列弗 | BGN |
加拿大元 | CAD |
开曼元 | CID |
智利比索 | CHP |
人民币 | CNY |
哥伦比亚比索 | COP |
哥斯达黎加科朗 | CRC |
克罗地亚库纳 | HRK |
捷克克朗 | CZK |
丹麦克朗 | DKK |
多米尼加比索 | RDD |
东加勒比海元 | ECD |
埃及镑 | EGP |
欧元 | EUR |
危地马拉格查尔 | GTQ |
港币 | HKD |
匈牙利福林 | HUF |
印度卢比 | INR |
印度尼西亚卢比 | IDR |
以色列谢克尔 | ILS |
牙买加元 | JAD |
日元 | JYE |
哈萨克斯坦腾格 | KZT |
肯尼亚先令 | KES |
科威特第纳尔 | KUD |
拉脱维亚拉特、立陶宛立特 | EURO |
利比亚第纳尔 | LYD |
澳元 | MOP |
马来西亚林吉特 | MYR |
毛里求斯卢比 | MUR |
莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN |
墨西哥新比索 | NMP |
新台币 | NTD |
新土耳其里拉 | TRY |
新西兰元 | NZD |
挪威克郎 | NOK |
巴基斯坦卢比 | PKR |
巴拿马巴波亚 | PAB |
菲律宾比索 | PHP |
波兰兹罗提 | PLN |
罗马尼亚列伊 | RON |
俄罗斯卢布 | RUB |
沙特阿拉伯里亚尔 | SAR |
新加坡元 | SID |
所罗门群岛元 | SBD |
南非兰特 | ZAR |
韩元 | WON |
瑞典克朗 | SEK |
瑞士法郎 | SFR |
泰国铢 | THB |
汤加潘加 | TOP |
特立尼达和多巴哥元 | TTD |
乌干达先令 | UGX |
英国英镑 | UKL |
阿拉伯联合酋长国迪拉姆 | DHS |
美元 | USD |
乌拉圭新比索 | UYU |
委内瑞拉博利瓦 | VEF |
越南盾 | VND |
西萨摩亚塔拉 | WST |
描述 | 枚举 |
---|---|
表示将联系FedEx请求取件。 | CONTACT_FEDEX_TO_SCHEDULE |
表示会前往FedEx服务站自行投递货件。 | DROPOFF_AT_FEDEX_LOCATION |
表示将作为定期预约取件的一部分来收取货件。 | USE_SCHEDULED_PICKUP |
表示将致电FedEx以预约取件。 | ON_CALL |
表示由FedEx Ground包裹退回计划取件。 | PACKAGE_RETURN_PROGRAM |
表示按定期取件时间表进行取件。 | REGULAR_STOP |
表示特定于Express标签或Ground运费付迄标签取件请求的取件。 | TAG |
描述 | 枚举 |
---|---|
包裹派送时,会发送此通知事件类型。 | ON_DELIVERY |
会发送此通知事件类型通知货件预计何时派送。 | ON_ESTIMATED_DELIVERY |
当货件派送中遇到异常时,会发送此通知事件类型。 | ON_EXCEPTION |
包裹托运时会发送此通知事件类型。 | ON_SHIPMENT |
货件转交给 FedEx 时,会发送词通知事件类型。 | ON_TENDER |
当 FedEx 已揽收货件进行派送时,会发送此通知事件类型。 | ON_PICKUP |
当货件已经创建标签时,会发送此通知事件类型。 | ON_LABEL |
当货件已经创建提货单时,会发送此通知事件类型。 | ON_BILL_OF_LADING |
当收件员到达取件地点时,会发送此通知事件类型。 | ON_PICKUP_DRIVER_ARRIVED |
当取件已分配给收件员时,会发送此通知事件类型。 | ON_PICKUP_DRIVER_ASSIGNED |
当收件员离开取件地点时,会发送此通知事件类型。 | ON_PICKUP_DRIVER_DEPARTED |
当收件员在前往取件地点途中时,会发送此通知事件类型。 | ON_PICKUP_DRIVER_EN_ROUTE |
语言 | 本地 |
---|---|
阿拉伯语(阿拉伯联合酋长国) | ar_AE |
保加利亚语(保加利亚) | bg_BG |
中文(中国) | zh_CN |
中文(香港) | zh_HK |
中文(台湾) | zh_TW |
捷克语(捷克共和国) | cs_CZ |
丹麦语(丹麦) | da_DK |
荷兰语(荷兰) | nl_NL |
英语(加拿大) | en_CA |
英语(英国) | en_GB |
英语(美国) | en_US |
爱沙尼亚语(爱沙尼亚) | et_EE |
芬兰语(芬兰) | fi_FI |
法语(加拿大) | fr_CA |
法文 | fr_FR |
德语(德国) | de_DE |
德语(瑞士) | de_CH |
希腊语(希腊) | el_GR |
匈牙利语(匈牙利) | hu_HU |
意大利语(意大利) | it_IT |
日语(日本) | ja_JP |
韩语(韩国) | ko_KR |
拉脱维亚语(拉脱维亚) | lv_LV |
立陶宛语(立陶宛) | lt_LT |
挪威语(挪威) | no_NO |
波兰语(波兰) | pl_PL |
葡萄牙语(巴西) | pt_BR |
葡萄牙语(葡萄牙) | pt_PT |
罗马尼亚语(罗马尼亚) | ro_RO |
俄语(俄罗斯) | ru_RU |
斯洛伐克语(斯洛伐克) | sk_SK |
斯洛文尼亚语(斯洛文尼亚) | sl_SI |
西班牙语(阿根廷) | es_AR |
西班牙语(墨西哥) | es_MX |
西班牙语(西班牙) | es_ES |
西班牙语(美国) | es_US |
瑞典语(瑞典) | sv_SE |
泰语(泰国) | th_TH |
土耳其语(土耳其) | tr_TR |
乌克兰语(乌克兰) | uk_UA |
越南语(越南) | vi_VN |
国家/地区 | FEDEX ECONOMY | FEDEX PRIORITY OVERNIGHT | FEDEX STANDARD OVERNIGHT | FEDEX NEXT DAY BY 9 AM | FEDEX NEXT DAY BY 10 AM | FEDEX NEXT DAY BY 12 NOON | FEDEX NEXT DAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奥地利 | ✓ | ||||||
比利时 | ✓ | ||||||
捷克共和国 | ✓ | ||||||
丹麦 | ✓ | ||||||
芬兰 | ✓ | ||||||
法国 | ✓ | ||||||
德国 | ✓ | ||||||
匈牙利 | ✓ | ||||||
意大利 | ✓ | ||||||
卢森堡 | ✓ | ||||||
荷兰 | ✓ | ||||||
波兰 | ✓ | ||||||
西班牙 | ✓ | ||||||
瑞典 | ✓ | ||||||
瑞士 | ✓ | ||||||
英国 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
编码 | 定义 | 编码 | 定义 |
---|---|---|---|
Movement | PF | 飞机飞行途中 | |
AA | 到达机场 | PL | 飞机已降落 |
AC | 抵达加拿大邮局 | 下午 | 正在处理 |
AD | 正在递送 | PU | 已取件 |
AF | 到达FedEx操作中心 | PX | 已取件(请参阅“详细信息”) |
AO | 货件将准时送达 | RR | 已请求CDO |
AP | 正在取件 | RM | 已修改CDO |
AR | 已到达 | RC | 已取消CDO |
AX | 到达USPS操作中心 | RS | 退回给寄件人 |
CA | 货件已取消 | RP | 退运单链接已通过电子邮件发送给退运寄件人 |
CH | 地点已更改 | LP | 货件寄件人已取消退运标签链接 |
DD | 递送延误 | RG | 退运标签链接即将到期 |
DE | 递送异常 | RD | 退运标签链接已到期 |
DL | 已送达 | SE | 货件异常 |
DP | 已离开 | SF | 到达分拣中心 |
DR | 车辆已提供,但尚未使用 | SP | 拆分状态 |
DS | 车辆已派出 | TR | 转移 |
DY | 延迟 | Regulatory | |
EA | 正在发往机场 | CC | 已清关 |
ED | 递送途中 | CD | 清关延误 |
EO | 正在发往始发地机场 | CP | 正在清关中 |
EP | 正在前往揽件 | EA | 出口已批准 |
FD | 到达FedEx目的地 | SP | 拆分状态 |
HL | 暂寄存在服务站 | Possession | |
IT | 运送途中 | CA | Carrier |
IX | 运送途中(请参阅“详细信息”) | RC | 收件人 |
LO | 已离开始发地 | SH | 寄件人 |
OC | 订单已创建 | CU | 海关 |
OD | 外出派送 | BR | 代理人 |
OF | 抵达FedEx始发地快递点 | TP | 转运合作伙伴 |
OX | 货件信息已发送给USPS | SP | 拆分状态 |
PD | 取件延误 |
ENUM | 描述 |
---|---|
CUSTOMER_REFERENCE | |
DEPARTMENT_NUMBER | Refer only to the 'department notes reference' utility to get the exact value for the shipment clearance type. Copy the value created and paste it in the Department number field. |
INVOICE_NUMBER | Specifies the shipment invoice number (either GST or Non GST). |
P_O_NUMBER | Specifies the Purchase Order number. |
INTRACOUNTRY_REGULATORY_REFERENCE | |
RMA_ASSOCIATION | The RMA (Return Materials Authorization) number is assigned by you and helps identify a shipment as an authorized FedEx Return shipment. This number is printed on the FedEx label as a barcode and in human readable form and on the reference section of your FedEx invoice. |
SHIPMENT_INTEGRITY |
基本 | 按预约提供基本服务 | 标准 | 高级 | 客户取件 |
---|---|---|---|---|
送到您正门/后门/车库门的家门口递送,仅限地面一楼。 | 送到您正门/后门/车库门的家门口递送,仅限地面一楼。 | 送到家中或营业场所的地面一楼房间的递送入户。 | 送到您所选择的房间并提供拆包选项的递送入户。 | 此服务类型为收货人提供了一个选项,可让其在提供有效身份文件以验证姓名和地址后,从FedEx服务中心领取包裹。 |
1人递送 | 1人递送 | 1人递送 | 2人递送 | |
主动发送通知 | 主动发送通知 | 主动发送通知 | 主动发送通知 | |
无需签收递送 | 2小时递送时间段 | 2小时递送时间段 | 2小时递送时间段 | |
无需预约 | 预约安排 | 预约安排 | 预约安排 | |
递送证明拍照 | - | FedEx Freight Direct平台 | FedEx Freight Direct平台 | |
覆盖范围:覆盖美国全境100%的区域 | 覆盖范围:覆盖美国全境100%的区域 | 覆盖范围:覆盖美国全境84%的区域 | 覆盖范围:覆盖美国全境84%的区域 |
选项 | 允许的服务类型 | 体积限制 |
---|---|---|
BASIC_DELIVERY |
|
|
BASIC_PICKUP |
|
|
BASIC_BY_APPT_DELIVERY |
|
|
BASIC_BY_APPT_PICKUP |
|
|
STANDARD_DELIVERY |
|
|
STANDARD_PICKUP |
|
尺寸是可选的。 仅在提供时验证。将适用现有零担货运重货业务规则。 |
PREMIUM_DELIVERY |
|
|
PREMIUM_PICKUP |
|
|
文件扩展名 | 内容类型 |
---|---|
rtf | application/doc |
doc | application/msword |
application/pdf | |
rtf | application/rtf |
xls | application/vnd.ms-excel |
docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
rtf | application/x-rtf |
rtf | application/x-soffice |
bmp | image/bmp |
gif | image/gif |
jpg | image/jpeg |
png | image/png |
tiff | image/tiff |
txt | text/plain |
rtf | text/richtext |
rtf | text/rtf |
文件类型 | 图像类型 | 库存类型 |
---|---|---|
标签 | PDF, PNG, ZPLII, EPL2 | PNG and PDF: PAPER_4X6 PAPER_4X675 PAPER_4X8 PAPER_4X9 PAPER_7X475 PAPER_85X11_BOTTOM_HALF_LABEL PAPER_85X11_TOP_HALF_LABEL PAPER_LETTER ZPLII and EPL2: STOCK_4X6 STOCK_4X675_LEADING_DOC_TAB STOCK_4X675_TRAILING_DOC_TAB STOCK_4X8 STOCK_4X9 STOCK_4X9_LEADING_DOC_TAB STOCK_4X9_TRAILING_DOC_TAB STOCK_4X85_TRAILING_DOC_TAB STOCK_4X105_TRAILING_DOC_TAB |
